در حال ضبط |
فشرده سازی ویدیو | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
| وضوح رمزگذاری | For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF
| نرخ فریم | For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 25fps (P)/30 fps (N) For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N) Main stream: For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps(P)/30 fps (N)
| میزان بیت ویدیو | 32Kbps to 4 Mbps
| نوع جریان | Video, Video & Audio
| میزان بیت صدا | 64Kbps
|
---|
|
تصویری و صوتی |
ورودی تصویر IP | 1ch (up to 5-ch) Up to 1080p resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras
| ورودی ویدئو آنالوگ | 4ch;BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection
| خروجی HDMI | 1ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA simultaneous output
| خروجی VGA | 1ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
| ورودی CVBS | Support
| پخش همزمان | 4ch
| ورودی HDTVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
| ورودی AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
| ورودی HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
| خروجی صدا | 1ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
| ورودی صوتی | 1ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-ch via coaxial cable
| صدا دو طرفه | Reuse the first audio input
|
---|
|
شبکه |
پروتکل شبکه | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS
| رابط شبکه | 1RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
| اتصال از راه دور | 32
| پهنای باند کل | 64Mbps
|
---|
|
رابط کمکی |
SATA | 1SATA interface
| ظرفیت | Up to 4 TB capacity for each disk
| زنگ ورود/خارج | N/A
| رابط USB | (2× USB 2.0)
|
---|
|
عمومی |
منبع تغذیه | 12VDC, 1.5 A
| مصرف | 16W (without HDD)≥
| دمای کاری | 10°C to 55 °C (14 °F to 131 °F)-
| رطوبت کاری | 10%to 90%
| ابعاد (W × H × D) | 263 × 227 × 48 mm (10.4 × 8.9 × 1.9 inch)
| وزن | 0.8kg (without HDD, 1.8 lb.)≥
|
---|
|
تشخیص حرکت 2.0 |
تجزیه و تحلیل انسان و وسیله نقلیه | Deep learning-based motion detection 2.0 is enabled by default for all analog channels, it can classify human and vehicle, and extremely reduce false alarms caused by objects like leaves and lights; Quick search by object or event type is supported;
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.